✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 20
+15
Y2K Blue Satin Halter A-Line Dress Set-Up
Size Chart
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾幅 | 袖丈 | 着丈(前) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 82 | 64 | 300 | 8 | 62 |
| M | 86 | 86 | 68 | 306 | 8 | 64 |
| L | 88 | 90 | 72 | 312 | 8 | 66 |
■Model info
身長:163cm
体重:46kg
試着サイズ:S
Size Chart
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾幅 | 袖丈 | 着丈(前) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 82 | 64 | 300 | 8 | 62 |
| M | 86 | 86 | 68 | 306 | 8 | 64 |
| L | 88 | 90 | 72 | 312 | 8 | 66 |
■Model info
身長:163cm
体重:46kg
試着サイズ:S
Select Color
Select Size
From $8.17
Original: $23.35
-65%Y2K Blue Satin Halter A-Line Dress Set-Up—
$23.35
$8.17Description
Size Chart
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾幅 | 袖丈 | 着丈(前) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 82 | 64 | 300 | 8 | 62 |
| M | 86 | 86 | 68 | 306 | 8 | 64 |
| L | 88 | 90 | 72 | 312 | 8 | 66 |
■Model info
身長:163cm
体重:46kg
試着サイズ:S























