✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 22
+17
Washed Distressed Cuffed Waist Loose Pants
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾口 | 太腿囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 70 / 27.56 | 110 / 43.31 | 57 / 22.44 | 68 / 26.77 |
| M | 106 / 41.73 | 74 / 29.13 | 114 / 44.88 | 59 / 23.23 | 70 / 27.56 |
| L | 108 / 42.52 | 78 / 30.71 | 118 / 46.46 | 61 / 24.02 | 72 / 28.35 |
■Model info
身長:174cm
体重:48kg
着用サイズ:S
※2~5㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾口 | 太腿囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 70 / 27.56 | 110 / 43.31 | 57 / 22.44 | 68 / 26.77 |
| M | 106 / 41.73 | 74 / 29.13 | 114 / 44.88 | 59 / 23.23 | 70 / 27.56 |
| L | 108 / 42.52 | 78 / 30.71 | 118 / 46.46 | 61 / 24.02 | 72 / 28.35 |
■Model info
身長:174cm
体重:48kg
着用サイズ:S
※2~5㎝程度の誤差がある場合がございます。
Select Color
Select Size
From $40.82
Original: $116.63
-65%Washed Distressed Cuffed Waist Loose Pants—
$116.63
$40.82Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾口 | 太腿囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 70 / 27.56 | 110 / 43.31 | 57 / 22.44 | 68 / 26.77 |
| M | 106 / 41.73 | 74 / 29.13 | 114 / 44.88 | 59 / 23.23 | 70 / 27.56 |
| L | 108 / 42.52 | 78 / 30.71 | 118 / 46.46 | 61 / 24.02 | 72 / 28.35 |
■Model info
身長:174cm
体重:48kg
着用サイズ:S
※2~5㎝程度の誤差がある場合がございます。























