✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 9
+4
Twist Braid Tops
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 / 19.29 | 82 / 32.28 | 40 / 15.75 | 65 / 25.59 | 69 / 27.17 | 75 / 29.53 |
| M | 51 / 20.08 | 86 / 33.86 | 41 / 16.14 | 66 / 25.98 | 73 / 28.74 | 79 / 31.10 |
| L | 53 / 20.87 | 90 / 35.43 | 42 / 16.54 | 67 / 26.38 | 77 / 30.31 | 83 / 32.68 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 174 cm
着用サイズ:S
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 / 19.29 | 82 / 32.28 | 40 / 15.75 | 65 / 25.59 | 69 / 27.17 | 75 / 29.53 |
| M | 51 / 20.08 | 86 / 33.86 | 41 / 16.14 | 66 / 25.98 | 73 / 28.74 | 79 / 31.10 |
| L | 53 / 20.87 | 90 / 35.43 | 42 / 16.54 | 67 / 26.38 | 77 / 30.31 | 83 / 32.68 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 174 cm
着用サイズ:S
Select Color
Select Size
From $46.73
Original: $133.51
-65%Twist Braid Tops—
$133.51
$46.73Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 / 19.29 | 82 / 32.28 | 40 / 15.75 | 65 / 25.59 | 69 / 27.17 | 75 / 29.53 |
| M | 51 / 20.08 | 86 / 33.86 | 41 / 16.14 | 66 / 25.98 | 73 / 28.74 | 79 / 31.10 |
| L | 53 / 20.87 | 90 / 35.43 | 42 / 16.54 | 67 / 26.38 | 77 / 30.31 | 83 / 32.68 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 174 cm
着用サイズ:S























