
Twilight Plaid Gray Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 / 13.19 | 86 / 33.86 | 70 / 27.56 | 65 / 25.59 | 81 / 31.89 |
| M | 34.5 / 13.58 | 90 / 35.43 | 74 / 29.13 | 66.5 / 26.18 | 83 / 32.68 |
| L | 35.5 / 13.98 | 94 / 37.01 | 78 / 30.71 | 68 / 26.77 | 86 / 33.86 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:163cm
体重:40kg
試着サイズ:S
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 / 13.19 | 86 / 33.86 | 70 / 27.56 | 65 / 25.59 | 81 / 31.89 |
| M | 34.5 / 13.58 | 90 / 35.43 | 74 / 29.13 | 66.5 / 26.18 | 83 / 32.68 |
| L | 35.5 / 13.98 | 94 / 37.01 | 78 / 30.71 | 68 / 26.77 | 86 / 33.86 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:163cm
体重:40kg
試着サイズ:S
Original: $108.43
-65%$108.43
$37.95Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 / 13.19 | 86 / 33.86 | 70 / 27.56 | 65 / 25.59 | 81 / 31.89 |
| M | 34.5 / 13.58 | 90 / 35.43 | 74 / 29.13 | 66.5 / 26.18 | 83 / 32.68 |
| L | 35.5 / 13.98 | 94 / 37.01 | 78 / 30.71 | 68 / 26.77 | 86 / 33.86 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:163cm
体重:40kg
試着サイズ:S























