
Tulip Patchwork Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 裾囲 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 89 / 35.04 | 110 / 43.31 | 126 / 49.61 | 74 / 29.13 |
| M | 91 / 35.83 | 114 / 44.88 | 130 / 51.18 | 76 / 29.92 |
| L | 93 / 36.61 | 118 / 46.46 | 138 / 54.33 | 78 / 30.71 |
■Model info
身長:164cm
体重:58kg
着用サイズ:M
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 裾囲 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 89 / 35.04 | 110 / 43.31 | 126 / 49.61 | 74 / 29.13 |
| M | 91 / 35.83 | 114 / 44.88 | 130 / 51.18 | 76 / 29.92 |
| L | 93 / 36.61 | 118 / 46.46 | 138 / 54.33 | 78 / 30.71 |
■Model info
身長:164cm
体重:58kg
着用サイズ:M
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
Original: $104.68
-65%$104.68
$36.64Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 裾囲 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 89 / 35.04 | 110 / 43.31 | 126 / 49.61 | 74 / 29.13 |
| M | 91 / 35.83 | 114 / 44.88 | 130 / 51.18 | 76 / 29.92 |
| L | 93 / 36.61 | 118 / 46.46 | 138 / 54.33 | 78 / 30.71 |
■Model info
身長:164cm
体重:58kg
着用サイズ:M
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。























