
Summer Gauze Long Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 前着丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 112.5 / 44.29 | 139 / 54.72 | 157 / 61.81 | 125 / 49.21 | 218 / 85.83 |
| M | 116.5 / 45.87 | 143 / 56.30 | 161 / 63.39 | 127 / 50.00 | 222 / 87.40 |
| L | 120.5 / 47.44 | 147 / 57.87 | 165 / 64.96 | 129 / 50.79 | 226 / 88.98 |
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 前着丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 112.5 / 44.29 | 139 / 54.72 | 157 / 61.81 | 125 / 49.21 | 218 / 85.83 |
| M | 116.5 / 45.87 | 143 / 56.30 | 161 / 63.39 | 127 / 50.00 | 222 / 87.40 |
| L | 120.5 / 47.44 | 147 / 57.87 | 165 / 64.96 | 129 / 50.79 | 226 / 88.98 |
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Original: $95.25
-65%$95.25
$33.34Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 前着丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 112.5 / 44.29 | 139 / 54.72 | 157 / 61.81 | 125 / 49.21 | 218 / 85.83 |
| M | 116.5 / 45.87 | 143 / 56.30 | 161 / 63.39 | 127 / 50.00 | 222 / 87.40 |
| L | 120.5 / 47.44 | 147 / 57.87 | 165 / 64.96 | 129 / 50.79 | 226 / 88.98 |
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























