
Summer Design Embroidery Pants
■Size chart
(単位:cm / inch)
Pants
| サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 太もも周り |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.69 | 64 / 25.20 | 92 / 36.22 | 71 / 27.95 |
| M | 52 / 20.47 | 68 / 26.77 | 96 / 37.80 | 73 / 28.74 |
| L | 54 / 21.26 | 72 / 28.35 | 100 / 39.37 | 75 / 29.53 |
■Model info
身長:172 cm
着用サイズ:M
■Size chart
(単位:cm / inch)
Pants
| サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 太もも周り |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.69 | 64 / 25.20 | 92 / 36.22 | 71 / 27.95 |
| M | 52 / 20.47 | 68 / 26.77 | 96 / 37.80 | 73 / 28.74 |
| L | 54 / 21.26 | 72 / 28.35 | 100 / 39.37 | 75 / 29.53 |
■Model info
身長:172 cm
着用サイズ:M
Original: $67.03
-65%$67.03
$23.46Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
Pants
| サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 太もも周り |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.69 | 64 / 25.20 | 92 / 36.22 | 71 / 27.95 |
| M | 52 / 20.47 | 68 / 26.77 | 96 / 37.80 | 73 / 28.74 |
| L | 54 / 21.26 | 72 / 28.35 | 100 / 39.37 | 75 / 29.53 |
■Model info
身長:172 cm
着用サイズ:M























