
Star Spirit Tee
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 裾周り | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 / 13.8 | 76 / 29.9 | 16.5 / 6.5 | 78 / 30.7 | 47 / 18.5 |
| M | 36 / 14.2 | 80 / 31.5 | 17.5 / 6.9 | 82 / 32.3 | 49 / 19.3 |
| L | 37 / 14.6 | 84 / 33.1 | 18.5 / 7.3 | 86 / 33.9 | 51 / 20.1 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:160cm
体重:約44kg
試着サイズ:S
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 裾周り | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 / 13.8 | 76 / 29.9 | 16.5 / 6.5 | 78 / 30.7 | 47 / 18.5 |
| M | 36 / 14.2 | 80 / 31.5 | 17.5 / 6.9 | 82 / 32.3 | 49 / 19.3 |
| L | 37 / 14.6 | 84 / 33.1 | 18.5 / 7.3 | 86 / 33.9 | 51 / 20.1 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:160cm
体重:約44kg
試着サイズ:S
Original: $67.34
-65%$67.34
$23.57Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 裾周り | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 / 13.8 | 76 / 29.9 | 16.5 / 6.5 | 78 / 30.7 | 47 / 18.5 |
| M | 36 / 14.2 | 80 / 31.5 | 17.5 / 6.9 | 82 / 32.3 | 49 / 19.3 |
| L | 37 / 14.6 | 84 / 33.1 | 18.5 / 7.3 | 86 / 33.9 | 51 / 20.1 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:160cm
体重:約44kg
試着サイズ:S























