
Spice Mesh Tee
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 / 13.0 | 70-106 / 27.6-41.7 | 14 / 5.5 | 47 / 18.5 |
| M | 34 / 13.4 | 74-110 / 29.1-43.3 | 15 / 5.9 | 48 / 18.9 |
| L | 35 / 13.8 | 78-114 / 30.7-44.9 | 16 / 6.3 | 49 / 19.3 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:165cm
体重:43kg
試着サイズ:S
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 / 13.0 | 70-106 / 27.6-41.7 | 14 / 5.5 | 47 / 18.5 |
| M | 34 / 13.4 | 74-110 / 29.1-43.3 | 15 / 5.9 | 48 / 18.9 |
| L | 35 / 13.8 | 78-114 / 30.7-44.9 | 16 / 6.3 | 49 / 19.3 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:165cm
体重:43kg
試着サイズ:S
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
Original: $50.21
-65%$50.21
$17.57Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 / 13.0 | 70-106 / 27.6-41.7 | 14 / 5.5 | 47 / 18.5 |
| M | 34 / 13.4 | 74-110 / 29.1-43.3 | 15 / 5.9 | 48 / 18.9 |
| L | 35 / 13.8 | 78-114 / 30.7-44.9 | 16 / 6.3 | 49 / 19.3 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:165cm
体重:43kg
試着サイズ:S
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。























