✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 11
+6
Slow-Walking Knit Pants
Size Chart
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 長さ | 前股上 | 後股上 | 太もも周り | 裾口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 88 | 100 | 24.5 | 35.5 | 51.5 | 60 |
| S | 72 | 92 | 102 | 25 | 36 | 53.5 | 62 |
| M | 76 | 96 | 105 | 25.5 | 36.5 | 55.5 | 64 |
| L | 80 | 100 | 108 | 26 | 37 | 57.5 | 66 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:160cm
着用サイズ:S
Size Chart
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 長さ | 前股上 | 後股上 | 太もも周り | 裾口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 88 | 100 | 24.5 | 35.5 | 51.5 | 60 |
| S | 72 | 92 | 102 | 25 | 36 | 53.5 | 62 |
| M | 76 | 96 | 105 | 25.5 | 36.5 | 55.5 | 64 |
| L | 80 | 100 | 108 | 26 | 37 | 57.5 | 66 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:160cm
着用サイズ:S
Select Color
Select Size
From $49.57
Original: $141.64
-65%Slow-Walking Knit Pants—
$141.64
$49.57Description
Size Chart
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 長さ | 前股上 | 後股上 | 太もも周り | 裾口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 88 | 100 | 24.5 | 35.5 | 51.5 | 60 |
| S | 72 | 92 | 102 | 25 | 36 | 53.5 | 62 |
| M | 76 | 96 | 105 | 25.5 | 36.5 | 55.5 | 64 |
| L | 80 | 100 | 108 | 26 | 37 | 57.5 | 66 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:160cm
着用サイズ:S























