✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 26
+21
Sloping Wool Top
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | ウエスト | 襟幅 | 襟高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62.5 / 24.61 | 56 / 22.05 | 27 / 10.63 | 48 / 18.90 | 17 / 6.69 | 8 / 3.15 |
| M | 63.5 / 25.00 | 60 / 23.62 | 28 / 11.02 | 52 / 20.47 | 18 / 7.09 | 8.5 / 3.35 |
| L | 64.5 / 25.39 | 64 / 25.20 | 29 / 11.42 | 56 / 22.05 | 19 / 7.48 | 9 / 3.54 |
■Model info
身長:171cm
体重:約55kg
試着サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | ウエスト | 襟幅 | 襟高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62.5 / 24.61 | 56 / 22.05 | 27 / 10.63 | 48 / 18.90 | 17 / 6.69 | 8 / 3.15 |
| M | 63.5 / 25.00 | 60 / 23.62 | 28 / 11.02 | 52 / 20.47 | 18 / 7.09 | 8.5 / 3.35 |
| L | 64.5 / 25.39 | 64 / 25.20 | 29 / 11.42 | 56 / 22.05 | 19 / 7.48 | 9 / 3.54 |
■Model info
身長:171cm
体重:約55kg
試着サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Select Color
Select size
From $40.60
Original: $116.01
-65%Sloping Wool Top—
$116.01
$40.60Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | ウエスト | 襟幅 | 襟高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62.5 / 24.61 | 56 / 22.05 | 27 / 10.63 | 48 / 18.90 | 17 / 6.69 | 8 / 3.15 |
| M | 63.5 / 25.00 | 60 / 23.62 | 28 / 11.02 | 52 / 20.47 | 18 / 7.09 | 8.5 / 3.35 |
| L | 64.5 / 25.39 | 64 / 25.20 | 29 / 11.42 | 56 / 22.05 | 19 / 7.48 | 9 / 3.54 |
■Model info
身長:171cm
体重:約55kg
試着サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























