✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 14
+9
Slanted Shoulder Bow Suit Set-Up
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 左着丈 | 右着丈 | ウエスト | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 / 30.71 | 49 / 19.29 | 86 / 33.86 | 108 / 42.52 | 47 / 18.50 |
| M | 79 / 31.10 | 50 / 19.69 | 90 / 35.43 | 112 / 44.09 | 48 / 18.90 |
| L | 80 / 31.50 | 51 / 20.08 | 94 / 37.01 | 116 / 45.67 | 49 / 19.29 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 101 / 39.76 | 63 / 24.80 |
| M | 102 / 40.16 | 67 / 26.38 |
| L | 103 / 40.55 | 71 / 27.95 |
■Model info
身長:171cm
スリーサイズ:80/59/89
着用サイズ:S
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 左着丈 | 右着丈 | ウエスト | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 / 30.71 | 49 / 19.29 | 86 / 33.86 | 108 / 42.52 | 47 / 18.50 |
| M | 79 / 31.10 | 50 / 19.69 | 90 / 35.43 | 112 / 44.09 | 48 / 18.90 |
| L | 80 / 31.50 | 51 / 20.08 | 94 / 37.01 | 116 / 45.67 | 49 / 19.29 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 101 / 39.76 | 63 / 24.80 |
| M | 102 / 40.16 | 67 / 26.38 |
| L | 103 / 40.55 | 71 / 27.95 |
■Model info
身長:171cm
スリーサイズ:80/59/89
着用サイズ:S
Select Color
Select size
From $29.63
Original: $84.65
-65%Slanted Shoulder Bow Suit Set-Up—
$84.65
$29.63Description
■Size chart
Top
(単位:cm / inch)
| サイズ | 左着丈 | 右着丈 | ウエスト | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 / 30.71 | 49 / 19.29 | 86 / 33.86 | 108 / 42.52 | 47 / 18.50 |
| M | 79 / 31.10 | 50 / 19.69 | 90 / 35.43 | 112 / 44.09 | 48 / 18.90 |
| L | 80 / 31.50 | 51 / 20.08 | 94 / 37.01 | 116 / 45.67 | 49 / 19.29 |
Pants
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 101 / 39.76 | 63 / 24.80 |
| M | 102 / 40.16 | 67 / 26.38 |
| L | 103 / 40.55 | 71 / 27.95 |
■Model info
身長:171cm
スリーサイズ:80/59/89
着用サイズ:S























