
Slant Shoulder Tencel Cotton Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 125 / 49.21 | 86 / 33.86 | 77.5 / 30.51 | 256 / 100.79 |
| M | 129 / 50.79 | 90 / 35.43 | 81.5 / 32.09 | 260 / 102.36 |
| L | 131 / 51.57 | 94 / 37.01 | 85.5 / 33.66 | 264 / 103.94 |
■Model info
身長:164cm
体重:58kg
着用サイズ:M
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 125 / 49.21 | 86 / 33.86 | 77.5 / 30.51 | 256 / 100.79 |
| M | 129 / 50.79 | 90 / 35.43 | 81.5 / 32.09 | 260 / 102.36 |
| L | 131 / 51.57 | 94 / 37.01 | 85.5 / 33.66 | 264 / 103.94 |
■Model info
身長:164cm
体重:58kg
着用サイズ:M
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
Original: $134.93
-65%$134.93
$47.23Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 125 / 49.21 | 86 / 33.86 | 77.5 / 30.51 | 256 / 100.79 |
| M | 129 / 50.79 | 90 / 35.43 | 81.5 / 32.09 | 260 / 102.36 |
| L | 131 / 51.57 | 94 / 37.01 | 85.5 / 33.66 | 264 / 103.94 |
■Model info
身長:164cm
体重:58kg
着用サイズ:M
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。























