
Shirred Zip Contrast Culottes Two-Piece Set-Up
■Size chart
(Coat)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 / 23.23 | 120 / 47.24 | 53 / 20.87 | 60 / 23.62 | 89 / 35.04 |
| M | 61 / 24.02 | 124 / 48.82 | 54 / 21.26 | 63 / 24.80 | 93 / 36.61 |
| L | 63 / 24.80 | 128 / 50.39 | 55 / 21.65 | 64 / 25.20 | 97 / 38.19 |
( Culottes )
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 34 / 13.39 | 60 / 23.62 | 92 / 36.22 |
| M | 35 / 13.78 | 64 / 25.20 | 96 / 37.80 |
| L | 36 / 14.17 | 68 / 26.77 | 100 / 39.37 |
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M
※1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(Coat)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 / 23.23 | 120 / 47.24 | 53 / 20.87 | 60 / 23.62 | 89 / 35.04 |
| M | 61 / 24.02 | 124 / 48.82 | 54 / 21.26 | 63 / 24.80 | 93 / 36.61 |
| L | 63 / 24.80 | 128 / 50.39 | 55 / 21.65 | 64 / 25.20 | 97 / 38.19 |
( Culottes )
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 34 / 13.39 | 60 / 23.62 | 92 / 36.22 |
| M | 35 / 13.78 | 64 / 25.20 | 96 / 37.80 |
| L | 36 / 14.17 | 68 / 26.77 | 100 / 39.37 |
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M
※1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。
Original: $63.34
-65%$63.34
$22.17Description
■Size chart
(Coat)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 / 23.23 | 120 / 47.24 | 53 / 20.87 | 60 / 23.62 | 89 / 35.04 |
| M | 61 / 24.02 | 124 / 48.82 | 54 / 21.26 | 63 / 24.80 | 93 / 36.61 |
| L | 63 / 24.80 | 128 / 50.39 | 55 / 21.65 | 64 / 25.20 | 97 / 38.19 |
( Culottes )
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 34 / 13.39 | 60 / 23.62 | 92 / 36.22 |
| M | 35 / 13.78 | 64 / 25.20 | 96 / 37.80 |
| L | 36 / 14.17 | 68 / 26.77 | 100 / 39.37 |
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M
※1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。























