
Retro Chic Wool Tweed Bustier Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 右側裾丈 | ウエスト | 胸囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 / 27.17 | 100 / 39.37 | 62 / 24.41 | 81.5 / 32.09 |
| M | 71 / 27.95 | 102 / 40.16 | 66 / 25.98 | 85.5 / 33.66 |
| L | 73 / 28.74 | 104 / 40.94 | 70 / 27.56 | 89.5 / 35.24 |
※測定方法により1~3cmの誤差が生じる場合があります。
■Model info
身長: 172cm
体重: 50kg
試着サイズ: M
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 右側裾丈 | ウエスト | 胸囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 / 27.17 | 100 / 39.37 | 62 / 24.41 | 81.5 / 32.09 |
| M | 71 / 27.95 | 102 / 40.16 | 66 / 25.98 | 85.5 / 33.66 |
| L | 73 / 28.74 | 104 / 40.94 | 70 / 27.56 | 89.5 / 35.24 |
※測定方法により1~3cmの誤差が生じる場合があります。
■Model info
身長: 172cm
体重: 50kg
試着サイズ: M
Original: $138.75
-65%$138.75
$48.56Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 右側裾丈 | ウエスト | 胸囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 / 27.17 | 100 / 39.37 | 62 / 24.41 | 81.5 / 32.09 |
| M | 71 / 27.95 | 102 / 40.16 | 66 / 25.98 | 85.5 / 33.66 |
| L | 73 / 28.74 | 104 / 40.94 | 70 / 27.56 | 89.5 / 35.24 |
※測定方法により1~3cmの誤差が生じる場合があります。
■Model info
身長: 172cm
体重: 50kg
試着サイズ: M























