✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 17
+12
Ralan Casual Wool Coat
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 114 / 44.88 | 74 / 29.13 | 113 / 44.49 |
| M | 118 / 46.46 | 76 / 29.92 | 115 / 45.28 |
| L | 122 / 48.03 | 78 / 30.71 | 117 / 46.06 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:164cm
体重: 49kg
試着サイズ:S
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 114 / 44.88 | 74 / 29.13 | 113 / 44.49 |
| M | 118 / 46.46 | 76 / 29.92 | 115 / 45.28 |
| L | 122 / 48.03 | 78 / 30.71 | 117 / 46.06 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:164cm
体重: 49kg
試着サイズ:S
Select Color
Select size
From $51.04
Original: $145.83
-65%Ralan Casual Wool Coat—
$145.83
$51.04Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 114 / 44.88 | 74 / 29.13 | 113 / 44.49 |
| M | 118 / 46.46 | 76 / 29.92 | 115 / 45.28 |
| L | 122 / 48.03 | 78 / 30.71 | 117 / 46.06 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:164cm
体重: 49kg
試着サイズ:S























