✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 15
+10
Prague Cotton Tee
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 / 26.57 | 49.5 / 19.49 | 116 / 45.67 | 63.5 / 25.00 | 33 / 12.99 | 111 / 43.70 |
| M | 69 / 27.17 | 51 / 20.08 | 120 / 47.24 | 65 / 25.59 | 34 / 13.39 | 115 / 45.28 |
| L | 70.5 / 27.76 | 52.5 / 20.67 | 124 / 48.82 | 66.5 / 26.18 | 35 / 13.78 | 119 / 46.85 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:173 cm
着用サイズ:M
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 / 26.57 | 49.5 / 19.49 | 116 / 45.67 | 63.5 / 25.00 | 33 / 12.99 | 111 / 43.70 |
| M | 69 / 27.17 | 51 / 20.08 | 120 / 47.24 | 65 / 25.59 | 34 / 13.39 | 115 / 45.28 |
| L | 70.5 / 27.76 | 52.5 / 20.67 | 124 / 48.82 | 66.5 / 26.18 | 35 / 13.78 | 119 / 46.85 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:173 cm
着用サイズ:M
Select primary color
Select Size
From $44.38
Original: $126.79
-65%Prague Cotton Tee—
$126.79
$44.38Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 / 26.57 | 49.5 / 19.49 | 116 / 45.67 | 63.5 / 25.00 | 33 / 12.99 | 111 / 43.70 |
| M | 69 / 27.17 | 51 / 20.08 | 120 / 47.24 | 65 / 25.59 | 34 / 13.39 | 115 / 45.28 |
| L | 70.5 / 27.76 | 52.5 / 20.67 | 124 / 48.82 | 66.5 / 26.18 | 35 / 13.78 | 119 / 46.85 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:173 cm
着用サイズ:M























