
Plaid Diagonal Cut Long-Sleeved Shirt Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 / 34.65 | 72 / 28.35 | 75.8 / 29.84 | 60.5 / 23.82 | 37 / 14.57 |
| M | 92 / 36.22 | 76 / 29.92 | 77.8 / 30.63 | 61.5 / 24.21 | 38 / 14.96 |
| L | 96 / 37.80 | 80 / 31.50 | 79.8 / 31.42 | 62.5 / 24.61 | 39 / 15.35 |
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M
※1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 / 34.65 | 72 / 28.35 | 75.8 / 29.84 | 60.5 / 23.82 | 37 / 14.57 |
| M | 92 / 36.22 | 76 / 29.92 | 77.8 / 30.63 | 61.5 / 24.21 | 38 / 14.96 |
| L | 96 / 37.80 | 80 / 31.50 | 79.8 / 31.42 | 62.5 / 24.61 | 39 / 15.35 |
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M
※1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。
Original: $98.76
-65%$98.76
$34.57Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 / 34.65 | 72 / 28.35 | 75.8 / 29.84 | 60.5 / 23.82 | 37 / 14.57 |
| M | 92 / 36.22 | 76 / 29.92 | 77.8 / 30.63 | 61.5 / 24.21 | 38 / 14.96 |
| L | 96 / 37.80 | 80 / 31.50 | 79.8 / 31.42 | 62.5 / 24.61 | 39 / 15.35 |
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M
※1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。























