
Plaid Bow-Tie Dress
Size Chart
| サイズ | 長さ | 幅 | 胸囲 | 腰囲 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 30 | 82 | 70 | 116 |
| M | 75 | 31 | 86 | 74 | 120 |
| L | 76 | 32 | 90 | 78 | 124 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:171cm
体重:49kg
試着サイズ:S
Size Chart
| サイズ | 長さ | 幅 | 胸囲 | 腰囲 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 30 | 82 | 70 | 116 |
| M | 75 | 31 | 86 | 74 | 120 |
| L | 76 | 32 | 90 | 78 | 124 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:171cm
体重:49kg
試着サイズ:S
Original: $146.63
-65%$146.63
$51.32Description
Size Chart
| サイズ | 長さ | 幅 | 胸囲 | 腰囲 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 30 | 82 | 70 | 116 |
| M | 75 | 31 | 86 | 74 | 120 |
| L | 76 | 32 | 90 | 78 | 124 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:171cm
体重:49kg
試着サイズ:S























