✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
HomeStore

Mountain Apricot Navy Denim Jacket Set-Up

Product image 1
1 / 20
+15

Mountain Apricot Navy Denim Jacket Set-Up

■Size chart

Jacket

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 肩幅 袖丈 袖口 裾囲
XS 56 / 22.05 111 / 43.70 54 / 21.26 50 / 19.69 25.5 / 10.04 86 / 33.86
S 57.5 / 22.64 115 / 45.28 55 / 21.65 51 / 20.08 26.5 / 10.43 90 / 35.43
M 59 / 23.23 119 / 46.85 56 / 22.05 52 / 20.47 27.5 / 10.83 94 / 37.01
L 60.5 / 23.82 123 / 48.43 57 / 22.44 53 / 20.87 28.5 / 11.22 98 / 38.58

Dress

サイズ 着丈 胸囲 肩幅 ウエスト ヒップ 裾囲
XS 79 / 31.10 78 / 30.71 77 / 30.31 65 / 25.59 90 / 35.43 107 / 42.13
S 80.5 / 31.69 82 / 32.28 81 / 31.89 69 / 27.17 94 / 37.01 111 / 43.70
M 82 / 32.28 86 / 33.86 85 / 33.46 73 / 28.74 98 / 38.58 115 / 45.28
L 83.5 / 32.87 90 / 35.43 89 / 35.04 77 / 30.31 102 / 40.16 119 / 46.85

■Model info

身長:163cm

体重:42kg

着用サイズ:XS

※1~3cm程度の誤差がある場合がございます

■Size chart

Jacket

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 肩幅 袖丈 袖口 裾囲
XS 56 / 22.05 111 / 43.70 54 / 21.26 50 / 19.69 25.5 / 10.04 86 / 33.86
S 57.5 / 22.64 115 / 45.28 55 / 21.65 51 / 20.08 26.5 / 10.43 90 / 35.43
M 59 / 23.23 119 / 46.85 56 / 22.05 52 / 20.47 27.5 / 10.83 94 / 37.01
L 60.5 / 23.82 123 / 48.43 57 / 22.44 53 / 20.87 28.5 / 11.22 98 / 38.58

Dress

サイズ 着丈 胸囲 肩幅 ウエスト ヒップ 裾囲
XS 79 / 31.10 78 / 30.71 77 / 30.31 65 / 25.59 90 / 35.43 107 / 42.13
S 80.5 / 31.69 82 / 32.28 81 / 31.89 69 / 27.17 94 / 37.01 111 / 43.70
M 82 / 32.28 86 / 33.86 85 / 33.46 73 / 28.74 98 / 38.58 115 / 45.28
L 83.5 / 32.87 90 / 35.43 89 / 35.04 77 / 30.31 102 / 40.16 119 / 46.85

■Model info

身長:163cm

体重:42kg

着用サイズ:XS

※1~3cm程度の誤差がある場合がございます

Select Color
Select size
From $30.86

Original: $88.16

-65%
Mountain Apricot Navy Denim Jacket Set-Up

$88.16

$30.86

Description

■Size chart

Jacket

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 肩幅 袖丈 袖口 裾囲
XS 56 / 22.05 111 / 43.70 54 / 21.26 50 / 19.69 25.5 / 10.04 86 / 33.86
S 57.5 / 22.64 115 / 45.28 55 / 21.65 51 / 20.08 26.5 / 10.43 90 / 35.43
M 59 / 23.23 119 / 46.85 56 / 22.05 52 / 20.47 27.5 / 10.83 94 / 37.01
L 60.5 / 23.82 123 / 48.43 57 / 22.44 53 / 20.87 28.5 / 11.22 98 / 38.58

Dress

サイズ 着丈 胸囲 肩幅 ウエスト ヒップ 裾囲
XS 79 / 31.10 78 / 30.71 77 / 30.31 65 / 25.59 90 / 35.43 107 / 42.13
S 80.5 / 31.69 82 / 32.28 81 / 31.89 69 / 27.17 94 / 37.01 111 / 43.70
M 82 / 32.28 86 / 33.86 85 / 33.46 73 / 28.74 98 / 38.58 115 / 45.28
L 83.5 / 32.87 90 / 35.43 89 / 35.04 77 / 30.31 102 / 40.16 119 / 46.85

■Model info

身長:163cm

体重:42kg

着用サイズ:XS

※1~3cm程度の誤差がある場合がございます