
Moonlit Microvelvet Waist Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 118 / 46.46 | 74 / 29.13 | 42 / 16.54 | 63 / 24.80 |
| M | 121 / 47.64 | 82 / 32.28 | 43 / 16.93 | 64 / 25.20 |
| L | 124 / 48.82 | 90 / 35.43 | 44 / 17.32 | 65 / 25.59 |
※1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:160cm
体重: 50kg
試着サイズ:S
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 118 / 46.46 | 74 / 29.13 | 42 / 16.54 | 63 / 24.80 |
| M | 121 / 47.64 | 82 / 32.28 | 43 / 16.93 | 64 / 25.20 |
| L | 124 / 48.82 | 90 / 35.43 | 44 / 17.32 | 65 / 25.59 |
※1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:160cm
体重: 50kg
試着サイズ:S
Original: $147.25
-65%$147.25
$51.54Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 118 / 46.46 | 74 / 29.13 | 42 / 16.54 | 63 / 24.80 |
| M | 121 / 47.64 | 82 / 32.28 | 43 / 16.93 | 64 / 25.20 |
| L | 124 / 48.82 | 90 / 35.43 | 44 / 17.32 | 65 / 25.59 |
※1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:160cm
体重: 50kg
試着サイズ:S























