
Moon Low Waist Straight Leg Pants
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 105.5 / 41.54 | 70–80 / 27.56–31.50 | 113 / 44.49 |
| M | 107 / 42.13 | 74–84 / 29.13–33.07 | 117 / 46.06 |
| L | 108.5 / 42.72 | 78–88 / 30.71–34.65 | 121 / 47.64 |
※ウエストはボタンデザインにより調整可能です。
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 105.5 / 41.54 | 70–80 / 27.56–31.50 | 113 / 44.49 |
| M | 107 / 42.13 | 74–84 / 29.13–33.07 | 117 / 46.06 |
| L | 108.5 / 42.72 | 78–88 / 30.71–34.65 | 121 / 47.64 |
※ウエストはボタンデザインにより調整可能です。
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M
Original: $128.95
-65%$128.95
$45.13Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 105.5 / 41.54 | 70–80 / 27.56–31.50 | 113 / 44.49 |
| M | 107 / 42.13 | 74–84 / 29.13–33.07 | 117 / 46.06 |
| L | 108.5 / 42.72 | 78–88 / 30.71–34.65 | 121 / 47.64 |
※ウエストはボタンデザインにより調整可能です。
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:46kg
着用サイズ:M























