
Missy Gray Check Peplum Tee
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 裾周り | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 / 30.3 | 62 / 24.4 | 62 / 24.4 | 21 / 8.3 | 43.5 / 17.1 |
| M | 81 / 31.9 | 66 / 26.0 | 66 / 26.0 | 22 / 8.7 | 45.5 / 17.9 |
| L | 85 / 33.5 | 70 / 27.6 | 70 / 27.6 | 23 / 9.1 | 47.5 / 18.7 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:163cm
体重:43kg
試着サイズ:S
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 裾周り | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 / 30.3 | 62 / 24.4 | 62 / 24.4 | 21 / 8.3 | 43.5 / 17.1 |
| M | 81 / 31.9 | 66 / 26.0 | 66 / 26.0 | 22 / 8.7 | 45.5 / 17.9 |
| L | 85 / 33.5 | 70 / 27.6 | 70 / 27.6 | 23 / 9.1 | 47.5 / 18.7 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:163cm
体重:43kg
試着サイズ:S
Original: $70.17
-65%$70.17
$24.56Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 裾周り | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 / 30.3 | 62 / 24.4 | 62 / 24.4 | 21 / 8.3 | 43.5 / 17.1 |
| M | 81 / 31.9 | 66 / 26.0 | 66 / 26.0 | 22 / 8.7 | 45.5 / 17.9 |
| L | 85 / 33.5 | 70 / 27.6 | 70 / 27.6 | 23 / 9.1 | 47.5 / 18.7 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:163cm
体重:43kg
試着サイズ:S























