✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 16
+11
Merino Wool One-Shoulder Knit Top
Size Chart
| サイズ | 長さ | 肩幅 | バスト | 袖丈 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 64.5 | 112 | 47.5 | 86 |
| M | 56.5 | 66 | 116 | 49 | 92 |
| L | 58 | 67.5 | 120 | 50.5 | 94 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:160cm
着用サイズ:S
Size Chart
| サイズ | 長さ | 肩幅 | バスト | 袖丈 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 64.5 | 112 | 47.5 | 86 |
| M | 56.5 | 66 | 116 | 49 | 92 |
| L | 58 | 67.5 | 120 | 50.5 | 94 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:160cm
着用サイズ:S
Select Color
Select Size
From $33.62
Original: $96.05
-65%Merino Wool One-Shoulder Knit Top—
$96.05
$33.62Description
Size Chart
| サイズ | 長さ | 肩幅 | バスト | 袖丈 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 64.5 | 112 | 47.5 | 86 |
| M | 56.5 | 66 | 116 | 49 | 92 |
| L | 58 | 67.5 | 120 | 50.5 | 94 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
■Model info
身長:160cm
着用サイズ:S























