✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 12
+7
Luxury Utility Pants
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ヒップ | ウエスト | 膝幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100.5 / 39.57 | 98 / 38.58 | 71 / 27.95 | 56 / 22.05 | 49 / 19.29 |
| S | 102 / 40.16 | 102 / 40.16 | 77 / 30.31 | 60 / 23.62 | 53 / 20.87 |
| M | 106 / 41.73 | 108 / 42.52 | 82 / 32.28 | 62 / 24.41 | 55 / 21.65 |
| L | 110 / 43.31 | 112 / 44.09 | 86 / 33.86 | 64 / 25.20 | 57 / 22.44 |
■Model info
身長:188cm
体重:75kg
着用サイズ:L
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ヒップ | ウエスト | 膝幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100.5 / 39.57 | 98 / 38.58 | 71 / 27.95 | 56 / 22.05 | 49 / 19.29 |
| S | 102 / 40.16 | 102 / 40.16 | 77 / 30.31 | 60 / 23.62 | 53 / 20.87 |
| M | 106 / 41.73 | 108 / 42.52 | 82 / 32.28 | 62 / 24.41 | 55 / 21.65 |
| L | 110 / 43.31 | 112 / 44.09 | 86 / 33.86 | 64 / 25.20 | 57 / 22.44 |
■Model info
身長:188cm
体重:75kg
着用サイズ:L
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
Select COLOR
Select SIZE
From $144.17
Luxury Utility Pants—
$144.17
Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ヒップ | ウエスト | 膝幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100.5 / 39.57 | 98 / 38.58 | 71 / 27.95 | 56 / 22.05 | 49 / 19.29 |
| S | 102 / 40.16 | 102 / 40.16 | 77 / 30.31 | 60 / 23.62 | 53 / 20.87 |
| M | 106 / 41.73 | 108 / 42.52 | 82 / 32.28 | 62 / 24.41 | 55 / 21.65 |
| L | 110 / 43.31 | 112 / 44.09 | 86 / 33.86 | 64 / 25.20 | 57 / 22.44 |
■Model info
身長:188cm
体重:75kg
着用サイズ:L
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。























