
Lime Mint Green Check Set-Up
■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 47.5 / 18.7 | 85 / 33.5 | 67 / 26.4 |
| M | 49 / 19.3 | 89 / 35.0 | 71 / 28.0 |
| L | 50.5 / 19.9 | 93 / 36.6 | 75 / 29.5 |
(スカート)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 30 / 11.8 | 68 / 26.8 |
| M | 31.5 / 12.4 | 72 / 28.3 |
| L | 33 / 13.0 | 76 / 29.9 |
■Model info
身長:170cm
体重:約47kg
スリーサイズ:80 / 62 / 88
着用サイズ:M
■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 47.5 / 18.7 | 85 / 33.5 | 67 / 26.4 |
| M | 49 / 19.3 | 89 / 35.0 | 71 / 28.0 |
| L | 50.5 / 19.9 | 93 / 36.6 | 75 / 29.5 |
(スカート)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 30 / 11.8 | 68 / 26.8 |
| M | 31.5 / 12.4 | 72 / 28.3 |
| L | 33 / 13.0 | 76 / 29.9 |
■Model info
身長:170cm
体重:約47kg
スリーサイズ:80 / 62 / 88
着用サイズ:M
Original: $82.37
-65%$82.37
$28.83Description
■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 47.5 / 18.7 | 85 / 33.5 | 67 / 26.4 |
| M | 49 / 19.3 | 89 / 35.0 | 71 / 28.0 |
| L | 50.5 / 19.9 | 93 / 36.6 | 75 / 29.5 |
(スカート)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 30 / 11.8 | 68 / 26.8 |
| M | 31.5 / 12.4 | 72 / 28.3 |
| L | 33 / 13.0 | 76 / 29.9 |
■Model info
身長:170cm
体重:約47kg
スリーサイズ:80 / 62 / 88
着用サイズ:M























