
Latte Brown Wool Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|
| S | 129 / 50.79 | 36 / 14.17 | 83 / 32.68 | 74 / 29.13 |
| M | 130 / 51.18 | 37 / 14.57 | 87 / 34.25 | 78 / 30.71 |
| L | 131 / 51.57 | 38 / 14.96 | 91 / 35.83 | 82 / 32.28 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 168 cm
体重:47 kg
着用サイズ:S
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|
| S | 129 / 50.79 | 36 / 14.17 | 83 / 32.68 | 74 / 29.13 |
| M | 130 / 51.18 | 37 / 14.57 | 87 / 34.25 | 78 / 30.71 |
| L | 131 / 51.57 | 38 / 14.96 | 91 / 35.83 | 82 / 32.28 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 168 cm
体重:47 kg
着用サイズ:S
Original: $147.86
-65%$147.86
$51.75Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|
| S | 129 / 50.79 | 36 / 14.17 | 83 / 32.68 | 74 / 29.13 |
| M | 130 / 51.18 | 37 / 14.57 | 87 / 34.25 | 78 / 30.71 |
| L | 131 / 51.57 | 38 / 14.96 | 91 / 35.83 | 82 / 32.28 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 168 cm
体重:47 kg
着用サイズ:S























