
Hollow Embroidery Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (身長160–165cm) | 107 / 42.13 | 37 / 14.57 | 85 / 33.46 | 96 / 37.80 | 110 / 43.31 |
| M (身長165–170cm) | 110 / 43.31 | 38 / 14.96 | 90 / 35.43 | 100 / 39.37 | 114 / 44.88 |
| L (身長170–175cm) | 113 / 44.49 | 39 / 15.35 | 94 / 37.01 | 104 / 40.94 | 118 / 46.46 |
| 標準サイズ参考 | 116 / 45.67 | 38 / 14.96 | 90 / 35.43 | 100 / 39.37 | 114 / 44.88 |
■Model info
身長:178cm
体重:約46.9kg
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (身長160–165cm) | 107 / 42.13 | 37 / 14.57 | 85 / 33.46 | 96 / 37.80 | 110 / 43.31 |
| M (身長165–170cm) | 110 / 43.31 | 38 / 14.96 | 90 / 35.43 | 100 / 39.37 | 114 / 44.88 |
| L (身長170–175cm) | 113 / 44.49 | 39 / 15.35 | 94 / 37.01 | 104 / 40.94 | 118 / 46.46 |
| 標準サイズ参考 | 116 / 45.67 | 38 / 14.96 | 90 / 35.43 | 100 / 39.37 | 114 / 44.88 |
■Model info
身長:178cm
体重:約46.9kg
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
Original: $138.56
-65%$138.56
$48.50Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸囲 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (身長160–165cm) | 107 / 42.13 | 37 / 14.57 | 85 / 33.46 | 96 / 37.80 | 110 / 43.31 |
| M (身長165–170cm) | 110 / 43.31 | 38 / 14.96 | 90 / 35.43 | 100 / 39.37 | 114 / 44.88 |
| L (身長170–175cm) | 113 / 44.49 | 39 / 15.35 | 94 / 37.01 | 104 / 40.94 | 118 / 46.46 |
| 標準サイズ参考 | 116 / 45.67 | 38 / 14.96 | 90 / 35.43 | 100 / 39.37 | 114 / 44.88 |
■Model info
身長:178cm
体重:約46.9kg
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。























