✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 17
+12
Gray Knit Top
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.5 / 20.7 | 78 (伸縮性あり) | 66 / 26.0 | 35.5 / 14.0 | 63.5 / 25.0 |
| M | 53.5 / 21.1 | 82 (伸縮性あり) | 70 / 27.6 | 36.5 / 14.4 | 64.5 / 25.4 |
| L | 54.5 / 21.5 | 86 (伸縮性あり) | 74 / 29.1 | 37.5 / 14.8 | 65.5 / 25.8 |
■Model info
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.5 / 20.7 | 78 (伸縮性あり) | 66 / 26.0 | 35.5 / 14.0 | 63.5 / 25.0 |
| M | 53.5 / 21.1 | 82 (伸縮性あり) | 70 / 27.6 | 36.5 / 14.4 | 64.5 / 25.4 |
| L | 54.5 / 21.5 | 86 (伸縮性あり) | 74 / 29.1 | 37.5 / 14.8 | 65.5 / 25.8 |
■Model info
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Select COLOR
Select SIZE
From $35.75
Original: $102.15
-65%Gray Knit Top—
$102.15
$35.75Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.5 / 20.7 | 78 (伸縮性あり) | 66 / 26.0 | 35.5 / 14.0 | 63.5 / 25.0 |
| M | 53.5 / 21.1 | 82 (伸縮性あり) | 70 / 27.6 | 36.5 / 14.4 | 64.5 / 25.4 |
| L | 54.5 / 21.5 | 86 (伸縮性あり) | 74 / 29.1 | 37.5 / 14.8 | 65.5 / 25.8 |
■Model info
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























