✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 16
+11
Gray Blue Plaid Knit Top
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲(伸縮) | ウエスト(伸縮) | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59.5 / 23.43 | 74 / 29.13 | 60 / 23.62 | 42.5 / 16.73 | 33.5 / 13.19 |
| M | 60.5 / 23.82 | 78 / 30.71 | 64 / 25.20 | 43.5 / 17.13 | 34.5 / 13.58 |
| L | 61.5 / 24.21 | 82 / 32.28 | 68 / 26.77 | 44.5 / 17.52 | 35.5 / 13.98 |
■Model info
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲(伸縮) | ウエスト(伸縮) | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59.5 / 23.43 | 74 / 29.13 | 60 / 23.62 | 42.5 / 16.73 | 33.5 / 13.19 |
| M | 60.5 / 23.82 | 78 / 30.71 | 64 / 25.20 | 43.5 / 17.13 | 34.5 / 13.58 |
| L | 61.5 / 24.21 | 82 / 32.28 | 68 / 26.77 | 44.5 / 17.52 | 35.5 / 13.98 |
■Model info
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Select COLOR
Select SIZE
From $32.32
Original: $92.35
-65%Gray Blue Plaid Knit Top—
$92.35
$32.32Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲(伸縮) | ウエスト(伸縮) | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59.5 / 23.43 | 74 / 29.13 | 60 / 23.62 | 42.5 / 16.73 | 33.5 / 13.19 |
| M | 60.5 / 23.82 | 78 / 30.71 | 64 / 25.20 | 43.5 / 17.13 | 34.5 / 13.58 |
| L | 61.5 / 24.21 | 82 / 32.28 | 68 / 26.77 | 44.5 / 17.52 | 35.5 / 13.98 |
■Model info
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























