✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 14
+9
Gradient Patchwork Tee
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72 / 28.35 | 60 / 23.62 | 60 / 23.62 | 50 / 19.69 | 64 / 25.20 |
| S | 76 / 29.92 | 64 / 25.20 | 64 / 25.20 | 54 / 21.26 | 66 / 25.98 |
| M | 78 / 30.71 | 66 / 25.98 | 66 / 25.98 | 56 / 22.05 | 67 / 26.38 |
| L | 80 / 31.50 | 68 / 26.77 | 68 / 26.77 | 58 / 22.83 | 68 / 26.77 |
■Model info
身長:188cm
体重:75kg
着用サイズ:L
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72 / 28.35 | 60 / 23.62 | 60 / 23.62 | 50 / 19.69 | 64 / 25.20 |
| S | 76 / 29.92 | 64 / 25.20 | 64 / 25.20 | 54 / 21.26 | 66 / 25.98 |
| M | 78 / 30.71 | 66 / 25.98 | 66 / 25.98 | 56 / 22.05 | 67 / 26.38 |
| L | 80 / 31.50 | 68 / 26.77 | 68 / 26.77 | 58 / 22.83 | 68 / 26.77 |
■Model info
身長:188cm
体重:75kg
着用サイズ:L
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
Select COLOR
Select SIZE
From $116.75
Gradient Patchwork Tee—
$116.75
Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72 / 28.35 | 60 / 23.62 | 60 / 23.62 | 50 / 19.69 | 64 / 25.20 |
| S | 76 / 29.92 | 64 / 25.20 | 64 / 25.20 | 54 / 21.26 | 66 / 25.98 |
| M | 78 / 30.71 | 66 / 25.98 | 66 / 25.98 | 56 / 22.05 | 67 / 26.38 |
| L | 80 / 31.50 | 68 / 26.77 | 68 / 26.77 | 58 / 22.83 | 68 / 26.77 |
■Model info
身長:188cm
体重:75kg
着用サイズ:L
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。























