✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
HomeStore

Golden Fit Straight Jeans

Product image 1
1 / 36
+31

Golden Fit Straight Jeans

■Size chart

(単位:cm / inch)

サイズ 総丈 ウエスト ヒップ 腿周り 膝周り 裾口幅 前股上 後股上
XS 102 / 40.16 66 / 25.98 84 / 33.07 50 / 19.69 47 / 18.50 58 / 22.83 24 / 9.45 33 / 12.99
S 104 / 40.94 70 / 27.56 88 / 34.65 52 / 20.47 48 / 18.90 59 / 23.23 25 / 9.84 34 / 13.39
M 107 / 42.13 74 / 29.13 92 / 36.22 54 / 21.26 49 / 19.29 60 / 23.62 26 / 10.24 35 / 13.78
L 110 / 43.31 78 / 30.71 96 / 37.80 56 / 22.05 50 / 19.69 61 / 24.02 27 / 10.63 36 / 14.17

※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。

■Model info

身長:171cm

体重:50kg

着用サイズ:M

■Size chart

(単位:cm / inch)

サイズ 総丈 ウエスト ヒップ 腿周り 膝周り 裾口幅 前股上 後股上
XS 102 / 40.16 66 / 25.98 84 / 33.07 50 / 19.69 47 / 18.50 58 / 22.83 24 / 9.45 33 / 12.99
S 104 / 40.94 70 / 27.56 88 / 34.65 52 / 20.47 48 / 18.90 59 / 23.23 25 / 9.84 34 / 13.39
M 107 / 42.13 74 / 29.13 92 / 36.22 54 / 21.26 49 / 19.29 60 / 23.62 26 / 10.24 35 / 13.78
L 110 / 43.31 78 / 30.71 96 / 37.80 56 / 22.05 50 / 19.69 61 / 24.02 27 / 10.63 36 / 14.17

※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。

■Model info

身長:171cm

体重:50kg

着用サイズ:M

Select Color
Select Size
From $46.60

Original: $133.14

-65%
Golden Fit Straight Jeans

$133.14

$46.60

Description

■Size chart

(単位:cm / inch)

サイズ 総丈 ウエスト ヒップ 腿周り 膝周り 裾口幅 前股上 後股上
XS 102 / 40.16 66 / 25.98 84 / 33.07 50 / 19.69 47 / 18.50 58 / 22.83 24 / 9.45 33 / 12.99
S 104 / 40.94 70 / 27.56 88 / 34.65 52 / 20.47 48 / 18.90 59 / 23.23 25 / 9.84 34 / 13.39
M 107 / 42.13 74 / 29.13 92 / 36.22 54 / 21.26 49 / 19.29 60 / 23.62 26 / 10.24 35 / 13.78
L 110 / 43.31 78 / 30.71 96 / 37.80 56 / 22.05 50 / 19.69 61 / 24.02 27 / 10.63 36 / 14.17

※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。

■Model info

身長:171cm

体重:50kg

着用サイズ:M