✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
HomeStore

Golden Embroidered Sweat Set-Up

Product image 1
1 / 25
+20

Golden Embroidered Sweat Set-Up

■Size chart

(トップス)

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 腰囲 肩幅 袖丈
XS 61 / 24.02 118 / 46.46 114 / 44.88 62.5 / 24.61 53.5 / 21.06
S 62 / 24.41 122 / 48.03 118 / 46.46 64 / 25.20 55 / 21.65
M 63 / 24.80 126 / 49.61 122 / 48.03 65.5 / 25.79 56.5 / 22.24
L 64 / 25.20 130 / 51.18 126 / 49.61 67 / 26.38 58 / 22.83

(パンツ)

(単位:cm / inch)

サイズ 総丈 臀囲 腰囲 大腿囲 脚口
XS 108 / 42.52 106 / 41.73 66–80 / 25.98–31.50 72 / 28.35 59 / 23.23
S 110 / 43.31 112 / 44.09 70–84 / 27.56–33.07 74 / 29.13 62 / 24.41
M 112 / 44.09 116 / 45.67 74–88 / 29.13–34.65 76 / 29.92 63.5 / 25.00
L 114 / 44.88 120 / 47.24 78–92 / 30.71–36.22 78 / 30.71 65 / 25.59

■Model info

身長:185cm

体重:64kg

着用サイズ:L

※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。

■Size chart

(トップス)

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 腰囲 肩幅 袖丈
XS 61 / 24.02 118 / 46.46 114 / 44.88 62.5 / 24.61 53.5 / 21.06
S 62 / 24.41 122 / 48.03 118 / 46.46 64 / 25.20 55 / 21.65
M 63 / 24.80 126 / 49.61 122 / 48.03 65.5 / 25.79 56.5 / 22.24
L 64 / 25.20 130 / 51.18 126 / 49.61 67 / 26.38 58 / 22.83

(パンツ)

(単位:cm / inch)

サイズ 総丈 臀囲 腰囲 大腿囲 脚口
XS 108 / 42.52 106 / 41.73 66–80 / 25.98–31.50 72 / 28.35 59 / 23.23
S 110 / 43.31 112 / 44.09 70–84 / 27.56–33.07 74 / 29.13 62 / 24.41
M 112 / 44.09 116 / 45.67 74–88 / 29.13–34.65 76 / 29.92 63.5 / 25.00
L 114 / 44.88 120 / 47.24 78–92 / 30.71–36.22 78 / 30.71 65 / 25.59

■Model info

身長:185cm

体重:64kg

着用サイズ:L

※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。

Select COLOR
Select SIZE
From $40.97

Original: $117.06

-65%
Golden Embroidered Sweat Set-Up

$117.06

$40.97

Description

■Size chart

(トップス)

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 腰囲 肩幅 袖丈
XS 61 / 24.02 118 / 46.46 114 / 44.88 62.5 / 24.61 53.5 / 21.06
S 62 / 24.41 122 / 48.03 118 / 46.46 64 / 25.20 55 / 21.65
M 63 / 24.80 126 / 49.61 122 / 48.03 65.5 / 25.79 56.5 / 22.24
L 64 / 25.20 130 / 51.18 126 / 49.61 67 / 26.38 58 / 22.83

(パンツ)

(単位:cm / inch)

サイズ 総丈 臀囲 腰囲 大腿囲 脚口
XS 108 / 42.52 106 / 41.73 66–80 / 25.98–31.50 72 / 28.35 59 / 23.23
S 110 / 43.31 112 / 44.09 70–84 / 27.56–33.07 74 / 29.13 62 / 24.41
M 112 / 44.09 116 / 45.67 74–88 / 29.13–34.65 76 / 29.92 63.5 / 25.00
L 114 / 44.88 120 / 47.24 78–92 / 30.71–36.22 78 / 30.71 65 / 25.59

■Model info

身長:185cm

体重:64kg

着用サイズ:L

※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。