✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 28
+23
Fungus Edge Long-Sleeved Top
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.08 | 34 / 13.39 | 77 / 30.31 | 67 / 26.38 | 58 / 22.83 | 74 / 29.13 |
| M | 52 / 20.47 | 35 / 13.78 | 81 / 31.89 | 68 / 26.77 | 62 / 24.41 | 78 / 30.71 |
| L | 53 / 20.87 | 36 / 14.17 | 85 / 33.46 | 69 / 27.17 | 68 / 26.77 | 82 / 32.28 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:173 cm
着用サイズ:M
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.08 | 34 / 13.39 | 77 / 30.31 | 67 / 26.38 | 58 / 22.83 | 74 / 29.13 |
| M | 52 / 20.47 | 35 / 13.78 | 81 / 31.89 | 68 / 26.77 | 62 / 24.41 | 78 / 30.71 |
| L | 53 / 20.87 | 36 / 14.17 | 85 / 33.46 | 69 / 27.17 | 68 / 26.77 | 82 / 32.28 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:173 cm
着用サイズ:M
Select Color
Select size
From $31.96
Original: $91.31
-65%Fungus Edge Long-Sleeved Top—
$91.31
$31.96Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.08 | 34 / 13.39 | 77 / 30.31 | 67 / 26.38 | 58 / 22.83 | 74 / 29.13 |
| M | 52 / 20.47 | 35 / 13.78 | 81 / 31.89 | 68 / 26.77 | 62 / 24.41 | 78 / 30.71 |
| L | 53 / 20.87 | 36 / 14.17 | 85 / 33.46 | 69 / 27.17 | 68 / 26.77 | 82 / 32.28 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:173 cm
着用サイズ:M























