✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 17
+12
Fragile Expression Knit Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(後中心) | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 77 / 30.31 | 72–102 / 28.35–40.16 | 59–88 / 23.23–34.65 | 61 / 24.02 |
| M | 77.5 / 30.51 | 76–106 / 29.92–41.73 | 63–92 / 24.80–36.22 | 62 / 24.41 |
| L | 80 / 31.50 | 80–110 / 31.50–43.31 | 67–94 / 26.38–37.01 | 63 / 24.80 |
■Model info
身長:170cm
体重:47kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(後中心) | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 77 / 30.31 | 72–102 / 28.35–40.16 | 59–88 / 23.23–34.65 | 61 / 24.02 |
| M | 77.5 / 30.51 | 76–106 / 29.92–41.73 | 63–92 / 24.80–36.22 | 62 / 24.41 |
| L | 80 / 31.50 | 80–110 / 31.50–43.31 | 67–94 / 26.38–37.01 | 63 / 24.80 |
■Model info
身長:170cm
体重:47kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Select Color
Select size
From $49.31
Original: $140.90
-65%Fragile Expression Knit Dress—
$140.90
$49.31Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(後中心) | 胸囲 | ウエスト | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 77 / 30.31 | 72–102 / 28.35–40.16 | 59–88 / 23.23–34.65 | 61 / 24.02 |
| M | 77.5 / 30.51 | 76–106 / 29.92–41.73 | 63–92 / 24.80–36.22 | 62 / 24.41 |
| L | 80 / 31.50 | 80–110 / 31.50–43.31 | 67–94 / 26.38–37.01 | 63 / 24.80 |
■Model info
身長:170cm
体重:47kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























