✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
HomeStore

Fishtail Halter Dress

Product image 1
1 / 18
+13

Fishtail Halter Dress

■Size chart

Short dress

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 ウエスト ヒップ
XS 71 / 28.0 80-84 / 31.5-33.1 60-64 / 23.6-25.2 88-92 / 34.6-36.2
S 73 / 28.7 84-88 / 33.1-34.6 64-68 / 25.2-26.8 92-96 / 36.2-37.8
M 75 / 29.5 88-92 / 34.6-36.2 68-72 / 26.8-28.3 96-100 / 37.8-39.4
L 76 / 29.9 92-97 / 36.2-38.2 72-77 / 28.3-30.3 100-105 / 39.4-41.3
XL 77 / 30.3 97-102 / 38.2-40.2 77-82 / 30.3-32.3 105-110 / 41.3-43.3

Long dress

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 ウエスト ヒップ
XS 126 / 49.6 80-84 / 31.5-33.1 60-64 / 23.6-25.2 88-92 / 34.6-36.2
S 128 / 50.4 84-88 / 33.1-34.6 64-68 / 25.2-26.8 92-96 / 36.2-37.8
M 130 / 51.2 88-92 / 34.6-36.2 68-72 / 26.8-28.3 96-100 / 37.8-39.4
L 131 / 51.6 92-97 / 36.2-38.2 72-77 / 28.3-30.3 100-105 / 39.4-41.3
XL 132 / 52.0 97-102 / 38.2-40.2 77-82 / 30.3-32.3 105-110 / 41.3-43.3

■Size chart

Short dress

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 ウエスト ヒップ
XS 71 / 28.0 80-84 / 31.5-33.1 60-64 / 23.6-25.2 88-92 / 34.6-36.2
S 73 / 28.7 84-88 / 33.1-34.6 64-68 / 25.2-26.8 92-96 / 36.2-37.8
M 75 / 29.5 88-92 / 34.6-36.2 68-72 / 26.8-28.3 96-100 / 37.8-39.4
L 76 / 29.9 92-97 / 36.2-38.2 72-77 / 28.3-30.3 100-105 / 39.4-41.3
XL 77 / 30.3 97-102 / 38.2-40.2 77-82 / 30.3-32.3 105-110 / 41.3-43.3

Long dress

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 ウエスト ヒップ
XS 126 / 49.6 80-84 / 31.5-33.1 60-64 / 23.6-25.2 88-92 / 34.6-36.2
S 128 / 50.4 84-88 / 33.1-34.6 64-68 / 25.2-26.8 92-96 / 36.2-37.8
M 130 / 51.2 88-92 / 34.6-36.2 68-72 / 26.8-28.3 96-100 / 37.8-39.4
L 131 / 51.6 92-97 / 36.2-38.2 72-77 / 28.3-30.3 100-105 / 39.4-41.3
XL 132 / 52.0 97-102 / 38.2-40.2 77-82 / 30.3-32.3 105-110 / 41.3-43.3
Select COLOR
Select SIZE
From $36.59

Original: $104.55

-65%
Fishtail Halter Dress

$104.55

$36.59

Description

■Size chart

Short dress

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 ウエスト ヒップ
XS 71 / 28.0 80-84 / 31.5-33.1 60-64 / 23.6-25.2 88-92 / 34.6-36.2
S 73 / 28.7 84-88 / 33.1-34.6 64-68 / 25.2-26.8 92-96 / 36.2-37.8
M 75 / 29.5 88-92 / 34.6-36.2 68-72 / 26.8-28.3 96-100 / 37.8-39.4
L 76 / 29.9 92-97 / 36.2-38.2 72-77 / 28.3-30.3 100-105 / 39.4-41.3
XL 77 / 30.3 97-102 / 38.2-40.2 77-82 / 30.3-32.3 105-110 / 41.3-43.3

Long dress

(単位:cm / inch)

サイズ 着丈 胸囲 ウエスト ヒップ
XS 126 / 49.6 80-84 / 31.5-33.1 60-64 / 23.6-25.2 88-92 / 34.6-36.2
S 128 / 50.4 84-88 / 33.1-34.6 64-68 / 25.2-26.8 92-96 / 36.2-37.8
M 130 / 51.2 88-92 / 34.6-36.2 68-72 / 26.8-28.3 96-100 / 37.8-39.4
L 131 / 51.6 92-97 / 36.2-38.2 72-77 / 28.3-30.3 100-105 / 39.4-41.3
XL 132 / 52.0 97-102 / 38.2-40.2 77-82 / 30.3-32.3 105-110 / 41.3-43.3