✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 12
+7
Elegant Stand Collar Tweed Coat Set-Up
■Size
Coat
| サイズ | 着丈 (cm/in) | 胸囲 (cm/in) | 肩幅 (cm/in) | 袖丈 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 62.5/24.6 | 118/46.5 | 51.5/20.3 | 54/21.3 |
| M | 64/25.2 | 122/48.0 | 52.5/20.7 | 55/21.7 |
| L | 65.5/25.8 | 126/49.6 | 53.5/21.1 | 56/22.0 |
Pant
| サイズ | 肩幅 (cm/in) | ウエスト (cm/in) | ヒップ (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 31.5/12.4 | 68/26.8 | 91/35.8 |
| M | 33/13.0 | 72/28.3 | 95/37.4 |
| L | 34.5/13.6 | 76/29.9 | 99/39.0 |
■Model info
身長:178 cm
体重:51 kg
着用サイズ:M
■Size
Coat
| サイズ | 着丈 (cm/in) | 胸囲 (cm/in) | 肩幅 (cm/in) | 袖丈 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 62.5/24.6 | 118/46.5 | 51.5/20.3 | 54/21.3 |
| M | 64/25.2 | 122/48.0 | 52.5/20.7 | 55/21.7 |
| L | 65.5/25.8 | 126/49.6 | 53.5/21.1 | 56/22.0 |
Pant
| サイズ | 肩幅 (cm/in) | ウエスト (cm/in) | ヒップ (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 31.5/12.4 | 68/26.8 | 91/35.8 |
| M | 33/13.0 | 72/28.3 | 95/37.4 |
| L | 34.5/13.6 | 76/29.9 | 99/39.0 |
■Model info
身長:178 cm
体重:51 kg
着用サイズ:M
Select Color
Select Size
From $26.91
Original: $76.89
-65%Elegant Stand Collar Tweed Coat Set-Up—
$76.89
$26.91Description
■Size
Coat
| サイズ | 着丈 (cm/in) | 胸囲 (cm/in) | 肩幅 (cm/in) | 袖丈 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 62.5/24.6 | 118/46.5 | 51.5/20.3 | 54/21.3 |
| M | 64/25.2 | 122/48.0 | 52.5/20.7 | 55/21.7 |
| L | 65.5/25.8 | 126/49.6 | 53.5/21.1 | 56/22.0 |
Pant
| サイズ | 肩幅 (cm/in) | ウエスト (cm/in) | ヒップ (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 31.5/12.4 | 68/26.8 | 91/35.8 |
| M | 33/13.0 | 72/28.3 | 95/37.4 |
| L | 34.5/13.6 | 76/29.9 | 99/39.0 |
■Model info
身長:178 cm
体重:51 kg
着用サイズ:M























