
Distressed Denim Jeans
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 109 / 42.91 | 72 / 28.35 | 106 / 41.73 | 66 / 25.98 |
| S | 111 / 43.70 | 76 / 29.92 | 110 / 43.31 | 68 / 26.77 |
| M | 113 / 44.49 | 80 / 31.50 | 114 / 44.88 | 70 / 27.56 |
| L | 115 / 45.28 | 84 / 33.07 | 118 / 46.46 | 72 / 28.35 |
■Model info
(SOKOL)
身長:185cm
体重:64kg
着用サイズ:L
(NATA)
身長:176cm
体重:64kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 109 / 42.91 | 72 / 28.35 | 106 / 41.73 | 66 / 25.98 |
| S | 111 / 43.70 | 76 / 29.92 | 110 / 43.31 | 68 / 26.77 |
| M | 113 / 44.49 | 80 / 31.50 | 114 / 44.88 | 70 / 27.56 |
| L | 115 / 45.28 | 84 / 33.07 | 118 / 46.46 | 72 / 28.35 |
■Model info
(SOKOL)
身長:185cm
体重:64kg
着用サイズ:L
(NATA)
身長:176cm
体重:64kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Original: $147.86
-65%$147.86
$51.75Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 109 / 42.91 | 72 / 28.35 | 106 / 41.73 | 66 / 25.98 |
| S | 111 / 43.70 | 76 / 29.92 | 110 / 43.31 | 68 / 26.77 |
| M | 113 / 44.49 | 80 / 31.50 | 114 / 44.88 | 70 / 27.56 |
| L | 115 / 45.28 | 84 / 33.07 | 118 / 46.46 | 72 / 28.35 |
■Model info
(SOKOL)
身長:185cm
体重:64kg
着用サイズ:L
(NATA)
身長:176cm
体重:64kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























