
Desire Angel Wing Tee
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 / 12.40 | 76 / 29.92 | 16 / 6.30 | 34.5 / 13.58 | 72 / 28.35 |
| M | 32.5 / 12.80 | 80 / 31.50 | 17 / 6.69 | 36 / 14.17 | 76 / 29.92 |
| L | 33.5 / 13.19 | 84 / 33.07 | 18 / 7.09 | 37.5 / 14.76 | 80 / 31.50 |
■Model info
身長:160cm
体重:約44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 / 12.40 | 76 / 29.92 | 16 / 6.30 | 34.5 / 13.58 | 72 / 28.35 |
| M | 32.5 / 12.80 | 80 / 31.50 | 17 / 6.69 | 36 / 14.17 | 76 / 29.92 |
| L | 33.5 / 13.19 | 84 / 33.07 | 18 / 7.09 | 37.5 / 14.76 | 80 / 31.50 |
■Model info
身長:160cm
体重:約44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Original: $70.17
-65%$70.17
$24.56Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 / 12.40 | 76 / 29.92 | 16 / 6.30 | 34.5 / 13.58 | 72 / 28.35 |
| M | 32.5 / 12.80 | 80 / 31.50 | 17 / 6.69 | 36 / 14.17 | 76 / 29.92 |
| L | 33.5 / 13.19 | 84 / 33.07 | 18 / 7.09 | 37.5 / 14.76 | 80 / 31.50 |
■Model info
身長:160cm
体重:約44kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。























