
Design Sense Navy Blue Denim Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76.5 / 30.12 | 37.5 / 14.76 | 83 / 32.68 | 62 / 24.41 | 68 / 26.77 | 155 / 61.02 |
| M | 78.5 / 30.91 | 38.5 / 15.16 | 87 / 34.25 | 63 / 24.80 | 72 / 28.35 | 159 / 62.60 |
| L | 80.5 / 31.69 | 39.5 / 15.55 | 91 / 35.83 | 64 / 25.20 | 76 / 29.92 | 163 / 64.17 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:173 cm
体重:51 kg
着用サイズ:S
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76.5 / 30.12 | 37.5 / 14.76 | 83 / 32.68 | 62 / 24.41 | 68 / 26.77 | 155 / 61.02 |
| M | 78.5 / 30.91 | 38.5 / 15.16 | 87 / 34.25 | 63 / 24.80 | 72 / 28.35 | 159 / 62.60 |
| L | 80.5 / 31.69 | 39.5 / 15.55 | 91 / 35.83 | 64 / 25.20 | 76 / 29.92 | 163 / 64.17 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:173 cm
体重:51 kg
着用サイズ:S
Original: $124.64
-65%$124.64
$43.62Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76.5 / 30.12 | 37.5 / 14.76 | 83 / 32.68 | 62 / 24.41 | 68 / 26.77 | 155 / 61.02 |
| M | 78.5 / 30.91 | 38.5 / 15.16 | 87 / 34.25 | 63 / 24.80 | 72 / 28.35 | 159 / 62.60 |
| L | 80.5 / 31.69 | 39.5 / 15.55 | 91 / 35.83 | 64 / 25.20 | 76 / 29.92 | 163 / 64.17 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:173 cm
体重:51 kg
着用サイズ:S























