
Cyberpunk Slip Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 総丈 |
|---|---|---|---|
| S | 70–96 / 27.56–37.80 | 62–86 / 24.41–33.86 | 107 / 42.13 |
| M | 74–100 / 29.13–39.37 | 66–90 / 25.98–35.43 | 108 / 42.52 |
| L | 78–104 / 30.71–40.94 | 70–94 / 27.56–37.01 | 109 / 42.91 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:165cm
体重:43kg
着用サイズ:S
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 総丈 |
|---|---|---|---|
| S | 70–96 / 27.56–37.80 | 62–86 / 24.41–33.86 | 107 / 42.13 |
| M | 74–100 / 29.13–39.37 | 66–90 / 25.98–35.43 | 108 / 42.52 |
| L | 78–104 / 30.71–40.94 | 70–94 / 27.56–37.01 | 109 / 42.91 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:165cm
体重:43kg
着用サイズ:S
Original: $88.53
-65%$88.53
$30.99Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | 総丈 |
|---|---|---|---|
| S | 70–96 / 27.56–37.80 | 62–86 / 24.41–33.86 | 107 / 42.13 |
| M | 74–100 / 29.13–39.37 | 66–90 / 25.98–35.43 | 108 / 42.52 |
| L | 78–104 / 30.71–40.94 | 70–94 / 27.56–37.01 | 109 / 42.91 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:165cm
体重:43kg
着用サイズ:S























