
Contrast Patch Embroidery Sleeveless Dress
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 35 / 13.78 | 96 / 37.80 | 119 / 46.85 |
| M | 36 / 14.17 | 100 / 39.37 | 121 / 47.64 |
| L | 37 / 14.57 | 104 / 40.94 | 123 / 48.43 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170 cm
体重:45 kg
着用サイズ: M
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 35 / 13.78 | 96 / 37.80 | 119 / 46.85 |
| M | 36 / 14.17 | 100 / 39.37 | 121 / 47.64 |
| L | 37 / 14.57 | 104 / 40.94 | 123 / 48.43 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170 cm
体重:45 kg
着用サイズ: M
Original: $133.88
-65%$133.88
$46.86Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 35 / 13.78 | 96 / 37.80 | 119 / 46.85 |
| M | 36 / 14.17 | 100 / 39.37 | 121 / 47.64 |
| L | 37 / 14.57 | 104 / 40.94 | 123 / 48.43 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170 cm
体重:45 kg
着用サイズ: M























