✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 20
+15
Comfortable Loose Feeling Heating Set-Up
■ Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 25.98 | 56 / 22.05 | 56 / 22.05 | 106 / 41.73 |
| M | 67 / 26.38 | 57 / 22.44 | 57 / 22.44 | 110 / 43.31 |
| L | 68 / 26.77 | 58 / 22.83 | 58 / 22.83 | 114 / 44.88 |
Trousers
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 105 / 41.34 | 64 / 25.20 |
| M | 106 / 41.73 | 68 / 26.77 |
| L | 107 / 42.13 | 72 / 28.35 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 170 cm
体重:48 kg
着用サイズ:M
■ Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 25.98 | 56 / 22.05 | 56 / 22.05 | 106 / 41.73 |
| M | 67 / 26.38 | 57 / 22.44 | 57 / 22.44 | 110 / 43.31 |
| L | 68 / 26.77 | 58 / 22.83 | 58 / 22.83 | 114 / 44.88 |
Trousers
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 105 / 41.34 | 64 / 25.20 |
| M | 106 / 41.73 | 68 / 26.77 |
| L | 107 / 42.13 | 72 / 28.35 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 170 cm
体重:48 kg
着用サイズ:M
Select Color
Select size
From $33.40
Original: $95.43
-65%Comfortable Loose Feeling Heating Set-Up—
$95.43
$33.40Description
■ Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 25.98 | 56 / 22.05 | 56 / 22.05 | 106 / 41.73 |
| M | 67 / 26.38 | 57 / 22.44 | 57 / 22.44 | 110 / 43.31 |
| L | 68 / 26.77 | 58 / 22.83 | 58 / 22.83 | 114 / 44.88 |
Trousers
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 105 / 41.34 | 64 / 25.20 |
| M | 106 / 41.73 | 68 / 26.77 |
| L | 107 / 42.13 | 72 / 28.35 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長: 170 cm
体重:48 kg
着用サイズ:M























