
Color Clash Tie-Front Top & Skirt Set-Up
■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 42.5 / 16.7 | 70 / 27.6 | 59 / 23.2 |
| M | 43.5 / 17.1 | 74 / 29.1 | 63 / 24.8 |
| L | 44.5 / 17.5 | 78 / 30.7 | 67 / 26.4 |
(スカート)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | ヒップ | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 34.5 / 13.6 | 90 / 35.4 | 68 / 26.8 |
| M | 36 / 14.2 | 94 / 37.0 | 72 / 28.3 |
| L | 37.5 / 14.8 | 98 / 38.6 | 76 / 29.9 |
■Model info
身長:170cm
体重:約47kg
スリーサイズ:80 / 62 / 88
着用サイズ:M
■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 42.5 / 16.7 | 70 / 27.6 | 59 / 23.2 |
| M | 43.5 / 17.1 | 74 / 29.1 | 63 / 24.8 |
| L | 44.5 / 17.5 | 78 / 30.7 | 67 / 26.4 |
(スカート)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | ヒップ | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 34.5 / 13.6 | 90 / 35.4 | 68 / 26.8 |
| M | 36 / 14.2 | 94 / 37.0 | 72 / 28.3 |
| L | 37.5 / 14.8 | 98 / 38.6 | 76 / 29.9 |
■Model info
身長:170cm
体重:約47kg
スリーサイズ:80 / 62 / 88
着用サイズ:M
Original: $84.84
-65%$84.84
$29.69Description
■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 42.5 / 16.7 | 70 / 27.6 | 59 / 23.2 |
| M | 43.5 / 17.1 | 74 / 29.1 | 63 / 24.8 |
| L | 44.5 / 17.5 | 78 / 30.7 | 67 / 26.4 |
(スカート)
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | ヒップ | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 34.5 / 13.6 | 90 / 35.4 | 68 / 26.8 |
| M | 36 / 14.2 | 94 / 37.0 | 72 / 28.3 |
| L | 37.5 / 14.8 | 98 / 38.6 | 76 / 29.9 |
■Model info
身長:170cm
体重:約47kg
スリーサイズ:80 / 62 / 88
着用サイズ:M























