
Collegiate Dot Pleats Set-Up
■Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.26 | 97 / 38.19 | 61 / 24.02 | 37 / 14.57 |
| M | 56 / 22.05 | 101 / 39.76 | 62 / 24.41 | 38 / 14.96 |
| L | 58 / 22.83 | 105 / 41.34 | 63 / 24.80 | 39 / 15.35 |
Skirt
| サイズ | 着丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 34 / 13.39 | 60 / 23.62 |
| M | 36 / 14.17 | 64 / 25.20 |
| L | 38 / 14.96 | 68 / 26.77 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:150cm
着用サイズ:S
■Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.26 | 97 / 38.19 | 61 / 24.02 | 37 / 14.57 |
| M | 56 / 22.05 | 101 / 39.76 | 62 / 24.41 | 38 / 14.96 |
| L | 58 / 22.83 | 105 / 41.34 | 63 / 24.80 | 39 / 15.35 |
Skirt
| サイズ | 着丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 34 / 13.39 | 60 / 23.62 |
| M | 36 / 14.17 | 64 / 25.20 |
| L | 38 / 14.96 | 68 / 26.77 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:150cm
着用サイズ:S
Original: $66.91
-65%$66.91
$23.42Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
Top
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 袖丈 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.26 | 97 / 38.19 | 61 / 24.02 | 37 / 14.57 |
| M | 56 / 22.05 | 101 / 39.76 | 62 / 24.41 | 38 / 14.96 |
| L | 58 / 22.83 | 105 / 41.34 | 63 / 24.80 | 39 / 15.35 |
Skirt
| サイズ | 着丈 | ウエスト |
|---|---|---|
| S | 34 / 13.39 | 60 / 23.62 |
| M | 36 / 14.17 | 64 / 25.20 |
| L | 38 / 14.96 | 68 / 26.77 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:150cm
着用サイズ:S























