✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 11
+6
Collarless Lamb Wool Coat
Size Chart
| サイズ | 長さ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57.5 | 46 | 99 | 54.3 | 99 |
| M | 59 | 47.5 | 103 | 55 | 103 |
| L | 60.5 | 49 | 107 | 55.7 | 107 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
Model info
身長:175cm
体重:58kg
着用サイズ:L
Size Chart
| サイズ | 長さ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57.5 | 46 | 99 | 54.3 | 99 |
| M | 59 | 47.5 | 103 | 55 | 103 |
| L | 60.5 | 49 | 107 | 55.7 | 107 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
Model info
身長:175cm
体重:58kg
着用サイズ:L
Select Color
Select Size
From $51.75
Original: $147.86
-65%Collarless Lamb Wool Coat—
$147.86
$51.75Description
Size Chart
| サイズ | 長さ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57.5 | 46 | 99 | 54.3 | 99 |
| M | 59 | 47.5 | 103 | 55 | 103 |
| L | 60.5 | 49 | 107 | 55.7 | 107 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
Model info
身長:175cm
体重:58kg
着用サイズ:L























