
Coffee Check Striped Ruffled Collar Top
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(短/長) | 胸囲 | 肩幅 |
|---|---|---|---|
| S | 60/87 / 23.62/34.25 | 92 / 36.22 | 43 / 16.93 |
| M | 61/88 / 24.02/34.65 | 96 / 37.80 | 44 / 17.32 |
| L | 62/89 / 24.41/35.04 | 100 / 39.37 | 45 / 17.72 |
■Model info
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※着丈は前後差があるデザインのため、短い部分と長い部分の2種を記載しています。
※1〜2cm程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(短/長) | 胸囲 | 肩幅 |
|---|---|---|---|
| S | 60/87 / 23.62/34.25 | 92 / 36.22 | 43 / 16.93 |
| M | 61/88 / 24.02/34.65 | 96 / 37.80 | 44 / 17.32 |
| L | 62/89 / 24.41/35.04 | 100 / 39.37 | 45 / 17.72 |
■Model info
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※着丈は前後差があるデザインのため、短い部分と長い部分の2種を記載しています。
※1〜2cm程度の誤差がある場合がございます。
Original: $127.10
-65%$127.10
$44.48Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈(短/長) | 胸囲 | 肩幅 |
|---|---|---|---|
| S | 60/87 / 23.62/34.25 | 92 / 36.22 | 43 / 16.93 |
| M | 61/88 / 24.02/34.65 | 96 / 37.80 | 44 / 17.32 |
| L | 62/89 / 24.41/35.04 | 100 / 39.37 | 45 / 17.72 |
■Model info
身長:172cm
体重:44kg
着用サイズ:S
※着丈は前後差があるデザインのため、短い部分と長い部分の2種を記載しています。
※1〜2cm程度の誤差がある場合がございます。























