
Chic Gray Tweed Blazer
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 / 20.47 | 47.5 / 18.70 | 110.5 / 43.50 | 63 / 24.80 | 33 / 12.99 | 112 / 44.09 |
| M | 53 / 20.87 | 49.5 / 19.49 | 114.5 / 45.08 | 63.5 / 25.00 | 34 / 13.39 | 116 / 45.67 |
| L | 54 / 21.26 | 51.5 / 20.28 | 118.5 / 46.65 | 64 / 25.20 | 35 / 13.78 | 120 / 47.24 |
■Model info
Model 1
身長:177cm
体重:45kg
Model 2
身長:174cm
体重:47kg
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 / 20.47 | 47.5 / 18.70 | 110.5 / 43.50 | 63 / 24.80 | 33 / 12.99 | 112 / 44.09 |
| M | 53 / 20.87 | 49.5 / 19.49 | 114.5 / 45.08 | 63.5 / 25.00 | 34 / 13.39 | 116 / 45.67 |
| L | 54 / 21.26 | 51.5 / 20.28 | 118.5 / 46.65 | 64 / 25.20 | 35 / 13.78 | 120 / 47.24 |
■Model info
Model 1
身長:177cm
体重:45kg
Model 2
身長:174cm
体重:47kg
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
Original: $87.24
-65%$87.24
$30.53Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 / 20.47 | 47.5 / 18.70 | 110.5 / 43.50 | 63 / 24.80 | 33 / 12.99 | 112 / 44.09 |
| M | 53 / 20.87 | 49.5 / 19.49 | 114.5 / 45.08 | 63.5 / 25.00 | 34 / 13.39 | 116 / 45.67 |
| L | 54 / 21.26 | 51.5 / 20.28 | 118.5 / 46.65 | 64 / 25.20 | 35 / 13.78 | 120 / 47.24 |
■Model info
Model 1
身長:177cm
体重:45kg
Model 2
身長:174cm
体重:47kg
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。























