
Bubble Berry Top
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト | 着丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 74-80 / 29.1-31.5 | 22.5 / 8.9 | 63-69 / 24.8-27.2 | 24 / 9.4 |
| M | 78-84 / 30.7-33.1 | 23.5 / 9.3 | 67-73 / 26.4-28.7 | 26 / 10.2 |
| L | 82-88 / 32.3-34.6 | 24.5 / 9.6 | 71-77 / 28.0-30.3 | 28 / 11.0 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:163cm
体重:43kg
試着サイズ:S
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト | 着丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 74-80 / 29.1-31.5 | 22.5 / 8.9 | 63-69 / 24.8-27.2 | 24 / 9.4 |
| M | 78-84 / 30.7-33.1 | 23.5 / 9.3 | 67-73 / 26.4-28.7 | 26 / 10.2 |
| L | 82-88 / 32.3-34.6 | 24.5 / 9.6 | 71-77 / 28.0-30.3 | 28 / 11.0 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:163cm
体重:43kg
試着サイズ:S
Original: $73.01
-65%$73.01
$25.55Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト | 着丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 74-80 / 29.1-31.5 | 22.5 / 8.9 | 63-69 / 24.8-27.2 | 24 / 9.4 |
| M | 78-84 / 30.7-33.1 | 23.5 / 9.3 | 67-73 / 26.4-28.7 | 26 / 10.2 |
| L | 82-88 / 32.3-34.6 | 24.5 / 9.6 | 71-77 / 28.0-30.3 | 28 / 11.0 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:163cm
体重:43kg
試着サイズ:S























