✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 20
+15
Breezy Bubble Shorts
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 太もも | 総丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60 / 23.6 | 77 / 30.3 | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| S | 64 / 25.2 | 81 / 31.9 | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 |
| M | 68 / 26.8 | 85 / 33.5 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| L | 72 / 28.3 | 89 / 35.0 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 |
■Model info
身長:164cm
体重:43kg
試着サイズ:XS
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 太もも | 総丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60 / 23.6 | 77 / 30.3 | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| S | 64 / 25.2 | 81 / 31.9 | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 |
| M | 68 / 26.8 | 85 / 33.5 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| L | 72 / 28.3 | 89 / 35.0 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 |
■Model info
身長:164cm
体重:43kg
試着サイズ:XS
Select COLOR
Select SIZE
From $26.54
Original: $75.84
-65%Breezy Bubble Shorts—
$75.84
$26.54Description
■Size chart
(単位:cm / inch)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 太もも | 総丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60 / 23.6 | 77 / 30.3 | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| S | 64 / 25.2 | 81 / 31.9 | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 |
| M | 68 / 26.8 | 85 / 33.5 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| L | 72 / 28.3 | 89 / 35.0 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 |
■Model info
身長:164cm
体重:43kg
試着サイズ:XS























